|
|
|
|
Модель:
Тип оборудования и назначение:
Фальцовщик CYKLOS CFM–345-E – настольный офисный программируемый фальцовщик с фрикционной подачей бумаги
Применение:
Настольный программируемый офисный фальцовщик CYKLOS CFM–345-E предназначен для фальцовки рекламных буклетов, писем, презентационных буклетов, открыток в офисах, рекламных агентствах и копи - центрах.
Технические характеристики
| Скорость фальцовки, лист/мин | 120 (A4) |
| Виды фальца | Стандартное письмо, зигзаг, одинарный, двойной параллельный, брошюра, полу-зигзаг |
| Размеры бумаги | A3, (B4), A4, (B5), A5 |
| Плотность, г/м² | 80-160 |
| Емкость лотка подачи, листов (г/м²) | 300 (80) |
| Ручная подача, лист | Максимально 3 |
| Функции | Программирование Перфорация |
| Габариты (ШхДхВ), мм | При эксплуатации: 770х445х500 При транспортировке: 345х445х350 В упаковке: 460х560х480 |
| Вес, кг | Нетто: 25 Брутто: 29,5 |
| Напряжение/сила тока, В/Гц | 230/50 |
| Цена по прайсу: отсутствует в наличии руб. |
|
|
|
|
|
|